Bedrijfsprofiel
Directie
Klaus Schober
(Founder and Owner)
Anoeska Bredius
(CEO Netherlands)
| Medewerkers: | 400 | ||
| Oprichtingsjaar: | 1947 | ||
| Vestigingsplaats NL: | Amsterdam, | Roosendaal |
Deelnemingen
- Schober Direct Media GmbH + Co. KG, Ditzingen + Hamburg
- infas geodaten GmbH, Bonn
- Trebbau & Koop CrossMedia Adress GmbH, Bonn
- SuperComm Data Marketing GmbH, Bonn
- epoq GmbH, Karlsruhe
- data2face GmbH, Rückersdorf/Nürnberg
- Zattoo Europa AG, Zürich/Schweiz
Samenwerkingspartners
- EOS-Gruppe Hamburg, Duitsland
- Genalytics, Inc., Newburyport, Amerika
- otto group Hamburg, Duitsland
- Ringier-Gruppe Zürich/Zwitserland
- PSYMA Group AG, Rückersdorf/Nürnberg, Duitsland
Lidmaatschappen
DUTCH DIALOGUE MARKETING ASSOCIATION
DEUTSCHER DIALOGMARKETING VERBAND E.V.
WIESBADEN
FEDERATION OF EUROPEAN DIRECT MARKETING, BRUSSEL
CERCLE DU MARKETING DIRECT PARIS
BELGIAN DIRECT MARKETING ASSOCIATION
DIALOG MARKETING VERBAND ÖSTERREICH
SCHWEIZER DIREKTMARKETING VERBAND
Certificatie & Waarborgen
PRIVACY WAARBORG
ISO 9001
Milestones
1947 - 1993
| 1947 | Oprichting van Schober Direktmarketing, Stuttgart, Duitsland | |
| 1976 | Begin van de Internationalisering met Schober Zwitserland | |
| 1978 | Oprichting Schober Wenen, Oostenrijk | |
| 1984 | Oprichting Schober Brussel, België | |
| 1990 | Oprichting Schober B.V., Amsterdam, Nederland | |
| 1991 | Overname HFS Direct Mail Communication Roosendaal, Nederland | |
| 1991 | Oprichting Schober Praag, Tsjechië | |
| 1991 | Oprichting Schober Bratislava, Slowakije | |
| 1993 | Overname van D&G Direkt-Marketing Gerardi, Ettlingen, Duitsland | |
| 1993 | Oprichting Schober PDM Iberia, Madrid en Barcelona, Spanje en Lissabon, Portugal |
1994 - 2001
| 1947 | Overname Adressen Suppan, Wenen, Oostenrijk | |
| 1994 | Oprichting Schober Parijs, Frankrijk | |
| 1996 | OvernameVierhand, Haarlem, Nederland | |
| 1996 | Overname Montaldi, Turijn, Italië | |
| 1996 | Oprichting Fair, Isaac/INFORMA, Pforzheim, Duitsland | |
| 1999 | Oprichting Schober Londen, Engeland | |
| 1999 | Oprichting Fair, Isaac/INFORMA, Wenen, Oostenrijk | |
| 2001 | Oprichting van Schober Direct Media - a Joint Venture of Schober Information Group + otto group, Ditzingen en Hamburg, Duitsland | |
| 2001 | 100 % Overname infas GEOdaten, Bonn en München, Duitsland |
2004 - 2009
| 2004 | Overname ABC-Verlag, Darmstadt, Duitsland | |
| 2005 | Meerderheidsbelang in Mailprofiler, Zürich, Zwitserland | |
| 2005 | Oprichting Schober eServices, Ditzingen, Duitsland | |
| 2006 | Meerderheidsbelang in Trebbau Listbroking und Datenverarbeitung, Köln, Duitsland | |
| 2006 | Overname KOOP Direktmarketing, Düsseldorf, Duitsland | |
| 2006 | 100 % Overname Mailprofiler, Zürich, Zwitserland | |
| 2006 | Oprichting Schober Warschau, Polen | |
| 2006 | Oprichting Schober Budapest, Hongarije | |
| 2007 | Meerderheidsbelang in SuperComm Data Marketing, Bonn, Duitsland | |
| 2007 | Samensmelting met Trebbau & Koop CrossMedia Adress GmbH, Keulen | |
| 2008 | Oprichting van data2face GmbH – een Joint Venture van Schober Group + PSYMA Group, Ditzingen en Rückersdorf/Nürnberg, Duitsland | |
| 2009 | Meerderheidsbelang in epoq GmbH, Karlsruhe, Duitsland |







